Descriere
Pompa de caldura aer-apa, monobloc, reversibila, cu functie de incalzire si racire.
Pompa de caldura, foloseste aerul exterior pentru a incalzi sau raci agentul termic (apa), care va fi distribuit catre instalatia interioara de incalzire/racire, precum si catre instalatia de preparare ACM.
Componenta:
– compresor rotativ DC inverter GMCC
– ventilator cu turatie variabila
– vana cu 4 cai
– ventil de laminare
– schimbator de caldura freon-aer
– senzori de temperatura si presiune
– pompa de circulatie electronica
Caracteristici:
– Structura compacta care asigura o instalare usoara;
– Nu necesita protectie suplimentara impotriva inghetului;
– Unitatea soseste preincarcata cu refrigerant.
– Tehnologia DC inverter, asigura fiabilitate si eficienta maxima in functionare;
– Poate gestiona surse de incalzire auxiliare (aport caldura de la panouri solare, cazane pe gaz, cazane pe combustibil solid, etc.);
– Permite raglajul temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara (compensare climatica);
Caracteristici
MODEL | WSAN-YMi 91 |
TAXA VERDE LEI | 154.80 |
BRAND | CLIVET |
TIP | AER-APA |
COP A7/W35 | N/A |
COP A2/W35 | N/A |
SCOP | N/A |
CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | N/A |
EER A35/W7 | N/A |
AGENT FRIGORIFIC | N/A |
COP B10/W35 | N/A |
CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | N/A |
COP W10/W35 | N/A |
COP A+27/W28 | N/A |
COP A+24/W28 | N/A |
COP A+15/W28 | N/A |
SEER | N/A |
PUTERE TERMICA INCALZIRE LA A+7/W35 | 18 KW |
PUTERE TERMICA INC. A2/W35 | N/A KW |
PUTERE TERM. RACIRE A35/W7 MAX | N/A KW |
TEMPERATURA SURSA | N/A °C |
TEMP. MAXIMA ACM | N/A °C |
TEMP MAX AG TERM INC | N/A °C |
TEMP MIN AG TERM RACIRE | N/A °C |
NIVEL DE ZGOMOT | N/A dB(A) |
ALIMENTARE ELECTRICA | N/A V/Hz |
PUTERE TERMICA INC. B10/W35 | N/A KW |
CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | N/A KG |
Inaltime | N/A MM |
Latime | N/A MM |
Adancime | N/A MM |
MASA | N/A KG |
RACORD PE PARTEA DE GAZ | N/A mm |
RACORD PE PARTEA DE LICHID | N/A mm |
VOLUM BOILER | N/A L |
PUTERE TERMICA INC. W10/W35 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+27/W28 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+24/W28 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+15/W28 | N/A KW |
Tip constructiv | MONOBLOC |
1400130112024_54535_10_1676703494.pdf (contentspeed.ro)
84cl0010autorizatievanzareorig_54535_81_1676703496.pdf (contentspeed.ro)
o120469657.out (contentspeed.ro)
o120469697.out (contentspeed.ro)
84cl0010fisatehnicaorig_54535_41_1676703495.pdf (contentspeed.ro)
84cl0010manualtehnicutilorig_54535_10_1676703495.pdf (contentspeed.ro)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.