Descriere
Pompa de caldura pentru incalzire si preparera apa calda menajera ce functioneaza cu apa sarata si potabila usor de integrat.Pentru a minimiza transferul de vibratii catre cladire, dat de catre circuitul de refirgerant, se vor monta suporti antivibranti.Panoul de control integrat permite automatizare completa, compensare meteorologica al sistemului de incalzire prin combinarea cu un sistem optional ISG, acesta are abilitatea de a controla prin internet al pompei de caldura.O pompa de circulatie de inalta eficineta si un vas de expamsiune sunt furnizate pentru partea de producere a apaei cu sare si pentru instalatia de incalzire. O rezistenta electrica de urgenta echipeaza pompa, vana cu divertor pentru producerea de apa calda menajera, presostat pentru monitorizarea presiunii din circuitul de apa sarata. Circuitu de
refirgeran este sigilat ermetic fiind verificat pentru scurgeri din fabrica, acesta fiind incarcat cu agent frigorific R410A
Caracteristici
MODEL | WPF 13 |
TAXA VERDE LEI | 75.00 |
BRAND | STIEBEL ELTRON |
TIP | SOL-APA |
COP A7/W35 | N/A |
COP A2/W35 | N/A |
SCOP | N/A |
CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A++ |
EER A35/W7 | N/A |
AGENT FRIGORIFIC | R410A |
COP B10/W35 | 6,16 |
CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | N/A |
COP W10/W35 | N/A |
COP A+27/W28 | N/A |
COP A+24/W28 | N/A |
COP A+15/W28 | N/A |
SEER | N/A |
PUTERE TERMICA INCALZIRE LA A+7/W35 | N/A KW |
PUTERE TERMICA INC. A2/W35 | N/A KW |
PUTERE TERM. RACIRE A35/W7 MAX | N/A KW |
TEMPERATURA SURSA | 20 °C |
TEMP. MAXIMA ACM | N/A °C |
TEMP MAX AG TERM INC | 65 °C |
TEMP MIN AG TERM RACIRE | -5 °C |
NIVEL DE ZGOMOT | 48 dB(A) |
ALIMENTARE ELECTRICA | 400/50 V/Hz |
PUTERE TERMICA INC. B10/W35 | 16,18 KW |
CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 2,03 KG |
Inaltime | 1319 MM |
Latime | 598 MM |
Adancime | 658 MM |
MASA | 171 KG |
RACORD PE PARTEA DE GAZ | 28 mm |
RACORD PE PARTEA DE LICHID | 28 mm |
VOLUM BOILER | N/A L |
DEBIT INCALZIRE | 0.9 MC/H |
DEBIT SURSA | 3.22 MC/H |
PIERDERI PRESIUNE INCALZIRE | 0.28 BAR |
PIERDERI PRESIUNE SURSA | 0.12 BAR |
TEMP. TUR | 35 °C |
RANDAMENTUL ENERGETIC SEZONIER POMPA DE CALDURA | 142 % |
Diferenta randamentul energetic sezonier incalzire incinte in conditii climatice medii si mai reci | -5 % |
Diferenta randamentul energetic sezonier incalzire incinte in conditii climatice mai calde si medii | -1 % |
PUTEREA TERMICA NOMINALA (PRATED) | 12 kW |
PACHET CU REZERVOR | FARA_REZERVOR |
Sistem cu pompa de caldura suplimentara la temperatura scazuta | NU |
CLASA DE RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER AFERENT INCALZIRII INCINTELOR | A++ |
COEFICIENT DE PERFORMANTA | 6,16 |
PUTERE TERMICA INC. W10/W35 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+27/W28 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+24/W28 | N/A KW |
PUTERE TERM. INC. LA A+15/W28 | N/A KW |
Tip constructiv | MONOBLOC |
Clasa de eficienta | A++ |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.